Logatrend VK-Profil с нижним подключением Тип 33 Н=300, L=2000
Технические характеристики
- одноконтурный
- закрытая камера сгорания
- теплообменник из меди
- ГСВ - через бойлер как доп. опция
| Номинальная мощность (кВт) | 8,9-24 |
| КПД при полной нагрузке (%) | 91,36 |
| КПД при частичной нагрузке (%) | 87,49 |
| Температура подающей линии (°С) | 45-82 |
| Выходной диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
| Электрическая потребляемая мощность (Вт) | 100 |
| Высота х Ширина х Глубина (мм) | 735х400х360 |
| Вес (кг) | 36 |
